Køretøjer i vejafgiftsklasse 2B
For at være sikker på, hvilken vejafgiftsklasse der gælder for dit køretøj, bedes du bruge følgende køretøjsoversigt. Hvis din bilmodel (personbil) IKKE er opført her, er din vejafgiftsklasse ikke 2B, men 2A.
Undtagelse: Køretøjsmodeller, der er opført på listen, klassificeres som personbiler (2A), hvis de
- synligt og permanent er ombygget eller udstyret til beboelse, og
- er registreret som autocampere i registreringsattesten.
Begge betingelser skal være opfyldt, før køretøjet kan tildeles personbilskategorien.
| Køretøjsmærke* | model* |
| Chevrolet | Step Van |
| Citroen | C25; Jumper; Relay |
| Dfsk (dongfeng xiaokang) | Loadhopper; Sokon C37; Sokon K07; Sokon K07/K17; Sokon K07S; Sokon V07S; Sokon V21; Sokon V22 crew cab; Sokon V27 cargo; Sokon V29 |
| Dodge | Promaster; RAM 1500; RAM 1500 Cargo van; RAM 2500; RAM 2500 Cargo van; RAM 3500; RAM 3500 Cargo van, Sprinter |
| Fiat | Ducato; Talento |
| Ford | Ranger Raptor (ab dem Jahr 2022); Tourneo Custom; Transit, Transit Custom, Wag Onnicar |
| Hyundai | H100; H350; Staria |
| Isuzu | M21 T; N-series (NPR) |
| Iveco | Daily, Isoli |
| Kia | Besta; K 2500; K 2700; Pregio; Towner |
| Man | TGE3140; TGE 3180 |
| Mazda | E 2200; E 2200 (kombi) |
| Mercedes | 100; 207D; 208D (1989–1995); 209D; 210D (1989–1995); 306D (do leta 1978); 307D; 308D (1989–1995); 309D (1982-1993); 310D (1989–1995); 406D; Sprinter; T1; TN |
| Mitsubishi | Canter |
| Nissan | Atleon; Cabstar; Interstar; NV 300; NV 400; Primastar; Trade; Urvan; Vanette |
| Opel | Arena; Movano; Vivaro; Zafira LIFE (ab dem Jahr 2019) |
| Peugeot | Boxer; J5 |
| Piaggio | Porter (ab dem Jahr 2021) |
| Renault | B – 120.65; Mascott; Master; Maxity; Trafic |
| Suzuki | Carry |
| TAM | 80 T 35 |
| Toyota | Dyna, Hiace, Proace Max, Tundra |
| Vauxhall | Arena, Movano, Vivaro, Zafira LIFE (ab Baujahr 2019) |
| Volkswagen | California T1-T6.1; Caravelle; Crafter; ID. Buzz; LT; LT28 (1975–2006); LT35 (1975–2006); Multivan T1-T6.1 (1990 bis 2021); Transporter |
*Betegnelserne for køretøjsmodeller og deres mangfoldighed kan variere fra land til land i forhold til dem, der er anført i tabellen. Udviklingen af køretøjsmodeller/-former har ændret sig markant over tid, hvilket kan medføre, at visse køretøjer klassificeres anderledes end angivet. Brugere af betalingsveje er forpligtet til at kontrollere, at deres køretøj stemmer overens med ovenstående klassificering.