Fahrzeuge der Mautklasse 2B
Um sicher zu sein, welche Mautklasse für Ihr Fahrzeug die richtige ist, nutzen Sie bitte die folgende Fahrzeugübersicht. Wenn Ihr Fahrzeugmodell (PKW) hier NICHT gelistet ist, ist Ihre Mautklasse nicht 2B, sondern 2A.
Ausnahme: Fahrzeugmodelle, die in der Liste aufgeführt sind, werden als PKW (2A) eingestuft, wenn sie
- sichtbar und dauerhaft zu Wohnzwecken umgebaut oder ausgestattet sind und
- als Wohnmobil in der Zulassungsbescheinigung eingetragen sind.
Es müssen beide Bedingungen erfüllt sein, erst dann kann das Fahrzeug der Kategorie PKW zugeordnet werden.
| Fahrzeugmarke* | Modell* |
| Chevrolet | Step Van |
| Citroen | C25; Jumper; Relay |
| Dfsk (dongfeng xiaokang) | Loadhopper; Sokon C37; Sokon K07; Sokon K07/K17; Sokon K07S; Sokon V07S; Sokon V21; Sokon V22 crew cab; Sokon V27 cargo; Sokon V29 |
| Dodge | Promaster; RAM 1500; RAM 1500 Cargo van; RAM 2500; RAM 2500 Cargo van; RAM 3500; RAM 3500 Cargo van, Sprinter |
| Fiat | Ducato; Talento |
| Ford | Ranger Raptor (ab dem Jahr 2022); Tourneo Custom; Transit, Transit Custom, Wag Onnicar |
| Hyundai | H100; H350; Staria |
| Isuzu | M21 T; N-series (NPR) |
| Iveco | Daily, Isoli |
| Kia | Besta; K 2500; K 2700; Pregio; Towner |
| Man | TGE3140; TGE 3180 |
| Mazda | E 2200; E 2200 (kombi) |
| Mercedes | 100; 207D; 208D (1989–1995); 209D; 210D (1989–1995); 306D (do leta 1978); 307D; 308D (1989–1995); 309D (1982-1993); 310D (1989–1995); 406D; Sprinter; T1; TN |
| Mitsubishi | Canter |
| Nissan | Atleon; Cabstar; Interstar; NV 300; NV 400; Primastar; Trade; Urvan; Vanette |
| Opel | Arena; Movano; Vivaro; Zafira LIFE (ab dem Jahr 2019) |
| Peugeot | Boxer; J5 |
| Piaggio | Porter (ab dem Jahr 2021) |
| Renault | B – 120.65; Mascott; Master; Maxity; Trafic |
| Suzuki | Carry |
| TAM | 80 T 35 |
| Toyota | Dyna, Hiace, Proace Max, Tundra |
| Vauxhall | Arena, Movano, Vivaro, Zafira LIFE (ab Baujahr 2019) |
| Volkswagen | California T1-T6.1; Caravelle; Crafter; ID. Buzz; LT; LT28 (1975–2006); LT35 (1975–2006); Multivan T1-T6.1 (1990 bis 2021); Transporter |
*Die Bezeichnungen der Fahrzeugmodelle und deren Diversität können sich von Land zu Land von denjenigen unterscheiden, die in der Tabelle angeführt sind. Die Entwicklung der Fahrzeugmodelle / -formen hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, weshalb die Einstufung bestimmter Fahrzeuge von der angeführten Tabelle abweichen kann. Die Nutzer:innen der Mautstraßen sind verpflichtet, die Übereinstimmung ihres Fahrzeuges mit der obigen Einstufung zu überprüfen.