Véhicules de la classe de péage 2B
Pour être sûr de la classe de péage appropriée pour votre véhicule, veuillez consulter la liste des véhicules suivante. Si votre modèle de véhicule (voiture) n'est PAS répertorié ici, votre classe de péage n'est pas 2B, mais 2A.
Exception : Les modèles de véhicules figurant sur la liste sont classés comme voitures (2A) s'ils
- sont visiblement et durablement aménagés ou équipés à des fins résidentielles, et
- sont enregistrés comme camping-cars dans le certificat d'immatriculation.
Les deux conditions doivent être remplies pour que le véhicule puisse être classé dans la catégorie voiture.
| Marque* | modèle du véhicule* |
| Chevrolet | Step Van |
| Citroen | C25; Jumper; Relay |
| Dfsk (dongfeng xiaokang) | Loadhopper; Sokon C37; Sokon K07; Sokon K07/K17; Sokon K07S; Sokon V07S; Sokon V21; Sokon V22 crew cab; Sokon V27 cargo; Sokon V29 |
| Dodge | Promaster; RAM 1500; RAM 1500 Cargo van; RAM 2500; RAM 2500 Cargo van; RAM 3500; RAM 3500 Cargo van, Sprinter |
| Fiat | Ducato; Talento |
| Ford | Ranger Raptor (ab dem Jahr 2022); Tourneo Custom; Transit, Transit Custom, Wag Onnicar |
| Hyundai | H100; H350; Staria |
| Isuzu | M21 T; N-series (NPR) |
| Iveco | Daily, Isoli |
| Kia | Besta; K 2500; K 2700; Pregio; Towner |
| Man | TGE3140; TGE 3180 |
| Mazda | E 2200; E 2200 (kombi) |
| Mercedes | 100; 207D; 208D (1989–1995); 209D; 210D (1989–1995); 306D (do leta 1978); 307D; 308D (1989–1995); 309D (1982-1993); 310D (1989–1995); 406D; Sprinter; T1; TN |
| Mitsubishi | Canter |
| Nissan | Atleon; Cabstar; Interstar; NV 300; NV 400; Primastar; Trade; Urvan; Vanette |
| Opel | Arena; Movano; Vivaro; Zafira LIFE (ab dem Jahr 2019) |
| Peugeot | Boxer; J5 |
| Piaggio | Porter (ab dem Jahr 2021) |
| Renault | B – 120.65; Mascott; Master; Maxity; Trafic |
| Suzuki | Carry |
| TAM | 80 T 35 |
| Toyota | Dyna, Hiace, Proace Max, Tundra |
| Vauxhall | Arena, Movano, Vivaro, Zafira LIFE (ab Baujahr 2019) |
| Volkswagen | California T1-T6.1; Caravelle; Crafter; ID. Buzz; LT; LT28 (1975–2006); LT35 (1975–2006); Multivan T1-T6.1 (1990 bis 2021); Transporter |
*Les désignations des modèles de véhicules et leur diversité peuvent varier d'un pays à l'autre par rapport à celles figurant dans le tableau. L'évolution des modèles/formes de véhicules a considérablement changé au fil du temps, ce qui peut entraîner une classification différente de certains véhicules par rapport à celle indiquée. Les utilisateurs des routes à péage sont tenus de vérifier la conformité de leur véhicule avec la classification ci-dessus.